ПРЕЙСКУРАНТ
| НА УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ | ||
| ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКОЙ "ДОБРЫЙ ДОКТОР" | ||
| КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
| 1 | Первичный прием терапевта (1 животное) | 1000 |
| 2 | Повторный прием терапевта (1 животное) | 600 |
| 3 | Первичный прием врача-специалиста (1 животное) | 2000 |
| 4 | Повторный прием врача-специалиста (1 животное) | 1200 |
| 5 | Консультация по результатам анализов | 500 |
| 6 | Консультация без животного | 600 |
| 7 | Выезд врача на дом по г. Щелково до 5 км от клиники | 2000 |
| 8 | Выезд врача на дом за Щелково до 10 км от клиники | 2500 |
| 9 | Выезд врача на дом за Щелково более 10 км от клиники | 3000 |
| МАНИПУЛЯЦИИ | ||
| 20 | Инъекция (внутримышечная, подкожная, ч/з катетер при инфузии) | 120 |
| 22 | Инъекция внутривенная | 350 |
| 23 | Инъекция (внутрикостная, внутрисуставная, субконъюктивальная) | 350 |
| 24 | Инъекция внутривенная ч/з катетер за 1 шприц | 200 |
| 25 | Подкожное капельное введение препаратов до 200 мл | 400 |
| 26 | Подкожное капельное введение препаратов более 200 мл | 500 |
| 27 | Постановка внутривенного катетера | 450 |
| 28 | Снятие внутривенного катетера | 250 |
| 29 | Внутривенная капельная инфузия за 1 час | 500 |
| 30 | Внутривенная капельная инфузия более 6 часов | 3000 |
| 31 | Местная (инфильтрационная, проводниковая) анестезия | 400 |
| 32 | Новокаиновая блокада | 400 |
| 33 | Измерение артериального давления | 200 |
| 34 | Обработка спреем - 1 категории | 150 |
| 35 | Обработка спреем - 2 категории | 250 |
| 36 | Введение лекарственных препаратов (оральное, ректальное и др) | 300 |
| 37 | Удаление инородных тел из ротовой полости | 600 |
| 38 | Удаление инородных тел из глотки | 800 |
| 39 | Удаление инородных тел из прямой кишки | 1000 |
| 40 | Чистка ушей 1 животное (гигиеническая) | 400 |
| 41 | Обработка ушей, глаз, шерсти (1 животное) | 200 |
| 42 | Очистка параанальных синусов (желез) | 500 |
| 43 | Обрезка когтей (кошки, мелкие собаки до 10 кг | 400 |
| 44 | Обрезка когтей собаки более 20 кг. | 600 |
| 45 | Обрезка вросшего когтя | 250 |
| 46 | Обрезка клюва у птиц, зубов у грызунов | 350 |
| 47 | Обрезка колтунов - до 1/3 поверхности тела | 500 |
| 48 | Обрезка колтунов - до 1/2 поверхности тела | 1000 |
| 49 | Обрезка колтунов - до 3/4 поверхности тела | 1500 |
| 50 | Обрезка колтунов - полная стрижка | 2000 |
| 51 | ||
| 52 | Клизмирование ( 1 процедура) | 700 |
| 53 | Эвакуация жидкости из патологических полостей (ПУНКЦИЯ АСЦИТА, кист и др.) кошки, мелкие собаки | 1000 |
| 54 | Эвакуация жидкости из патологических полостей (ПУНКЦИЯ АСЦИТА, кист и др.) крупные собаки | 1500 |
| 55 | Удаление иксодового клеща с кожи | 200 |
| 56 | Фиксация животного | 250 |
| 57 | Фиксация агрессивного (крупного) животного | 600 |
| 58 | Снятие швов до 10 см. | 300 |
| 59 | Снятие швов более 10 см. | 600 |
| 60 | Содержание в дневном стационаре (за 1 день) кошка/собака | 600/700 |
| 61 | Оксигенотерапия почасовая тарификация (цена за один час) | 400 |
| 62 | ||
| 63 | Чипирование животных | 1200 |
| 64 | Определение и считывание чипа у животных | 400 |
| ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | ||
| 70 | Обработка - 1 категория: ран, швов неосложненных (промывание антисептиком, обработка мазью) | 400 |
| 71 | Обработка - 2 категория: ран, швов, полостей осложненных до 10 см. (стрижка шерсти,промывание антисептиком и тд.) | 800 |
| 72 | Обработка - 3 категория: ран, швов, полостей осложненных более 10 см. (стрижка шерсти,промывание антисептиком и тд.) | 1500 |
| 73 | Хирургическая обработка ( ушитие раны) - 1 категория | 2000 |
| 74 | Хирургическая обработка ( ушитие раны) - 2 категория | 2500 |
| 75 | Хирургическая обработка ( ушитие раны) - 3 категория | 3000 |
| 76 | Вскрытие абсцесса - 1 категория | 1000 |
| 77 | Вскрытие абсцесса - 2 категория | 1500 |
| 78 | Вскрытие абсцесса - 3 категория | 2000 |
| 79 | Дренирование - 1 категория | 400 |
| 80 | Дренирование - 2 категория | 600 |
| 81 | Промывание дренажа | 200 |
| 82 | Наложение бинтовой повязки | 300 |
| 83 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины кошки/мелких собаки | 3000 |
| 84 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины крупные собаки | 5000 |
| 85 | Консервативное лечение гематомы ушной раковины | 500 |
| 86 | Репозиция перелома - 1 категория | 250 |
| 87 | Репозиция перелома - 2 категория | 500 |
| 88 | Наложение гипсовой (иммобилизирующей) повязки (кошки, мелкие собаки) | 500 |
| 89 | Наложение гипсовой (иммобилизирующей) повязки (крупные собаки) | 1000 |
| 90 | Снятие гипсовой повязки | 500 |
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | Оперитивное вмешательство - 1 категория | 6000 |
| 96 | Оперитивное вмешательство - 2 категория (уретростомия до 10 кг.) | 11000 |
| 97 | Оперитивное вмешательство - 3 категория | 15000 |
| КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
| 110 | Ампутация рудиментарных фаланг - до 10 дней (одна голова) | 700 |
| 111 | Ампутация рудиментарных фаланг - свыше 10 дней (одна голова) | 2000 |
| 113 | Купирование хвостов - до 10 дней | 1000 |
| 114 | Купирование хвостов - свыше 10 дней (кошки, мелкие собаки) | 3500 |
| 115 | Купирование хвостов - свыше 10 дней (крупные собаки) | 5000 |
| 116 | ||
| 117 | Купирование ушей - до 10 дней | 1500 |
| 118 | Купирование ушей - свыше 10 дней | 7000 |
| 119 | ||
| 120 | Оперативное лечение заворота/выворота век (за 1 глаз) (кошки/мелкие собаки) | 5000 |
| 121 | Оперативное лечение заворота (выворота) век ( за 1 глаз ) (крупные собаки) | 7000 |
| 122 | ||
| 123 | Хэйлопластика ( ПЛАСТИКА ГУБ) | 7000 |
| СТОМАТОЛОГИЯ | ||
| 130 | Удаление зубов - 1 категории (молочные, постоянные не крепко посаженные за 1 зуб ) | 200 |
| 131 | Удаление зубов - 2 категории (молочные клыки, постоянные за 1 зуб ) | 400 |
| 132 | Удаление зубов - 3 категории (постоянные крепкопосаженные за 1 зуб ) | 800 |
| 133 | Снятие зубного камня ( за 1 зуб ) - механическое | 100 |
| 134 | Снятие зубного камня ( за 1 зуб ) - УЗИ СКАЛЕРОМ | 200 |
| 135 | Полная санация ротовой полости (кошки, мелкие собаки) | 2200 |
| 136 | Полная санация ротовой полости (крупные собаки) | 3200 |
| ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
| 140 | Кюрретаж фоллкулов третьего века ( за 1 глаз ) | 2000 |
| 141 | Удаление третьего века при фолликулярном конъюнктивите | 2000 |
| 142 | Удаление аденомы третьего века | 4000 |
| 143 | Денуклеация ( удаление глазного яблока ) (кошки, мелкие собаки) | 6000 |
| 144 | Денуклеация ( удаление глазного яблока ) (крупные собаки) | 7500 |
| 145 | Вправление вывиха глазного яблока | 4000 |
| 146 | Фиксация вывиха железы 3-го века за 1 глаз | |
| 147 | Фиксация вывиха железы 3-го века за 2 глаза | |
| АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ | ||
| 150 | Грыжесечение (пупочное, паховое) - 1 категория | 5000 |
| 151 | Грыжесечение (пупочное, паховое) - 2 категория | 6000 |
| 152 | Гастротомия - 1 категория | 7000 |
| 153 | Гастротомия - 2 категория | 9000 |
| 154 | Энтеротомия - 1 категория | 7000 |
| 155 | Энтеротомия - 2 категория | 9000 |
| 156 | Резекция кишечника с наложением анастомоза - 1 категория | 8000 |
| 157 | Резекция кишечника с наложением анастомоза - 2 категория | 10000 |
| 158 | Резекция прямой кишки - 1 категория | 7000 |
| 159 | Резекция прямой кишки - 2 категория | 9000 |
| 160 | Диагностическая лапаротомия с ревизией (кошки, мелкие собаки) | 5000 |
| 161 | Диагностическая лапаротомия с ревизией (крупные собаки) | 6000 |
| 162 | Экстирпация анальных синусов (кошки, мелкие собаки) | 5000 |
| 163 | Экстирпация анальных синусов (хорьки, крупные собаки) | 7000 |
| АКУШЕРСТВО И ГИНЕКЛОГИЯ | ||
| 170 | Родовспоможение за 1 час | 1500 |
| 171 | РЕАНИМАЦИЯ котят, щенков (1 животное) | 600 |
| 172 | Овариогистерэктомия - кошек до 5 кг без патологии (полная стоимость) | 6000 |
| 173 | Овариогистерэктомия - кошек более 5 кг без патологии (полная стоимость) | 6500 |
| 174 | Овариогистерэктомия кошек при патологии | 6000 |
| 175 | Овариогистерэктомия - сук до 5 кг (полная стоимость без попоны) | 8000 |
| 176 | Овариогистерэктомия - сук 5-10 кг (полная стоимость без попоны) | 9000 |
| 177 | Овариогистерэктомия - сук 10-15 кг (полная стоимость без попоны) | 10000 |
| 178 | Овариогистерэктомия - сук 15-20 кг (полная стоимость без попоны) | 12000 |
| 179 | Овариогистерэктомия - сук 20-30 кг (полная стоимость без попоны) | 14000 |
| 180 | Овариогистерэктомия - сук 30-40 кг (полная стоимость без попоны) | 16000 |
| 181 | Овариогистерэктомия - сук от 40 кг (полная стоимость без попоны) | 18000 |
| 182 | Овариогистерэктомия - сук при патологии | |
| 183 | Овариогистерэктомия - хорьков (полная стоимость) | 6000 |
| 184 | Кесарево сечение - кошек | |
| 185 | Кесарево сечение - собак | |
| УРОЛОГИЯ | ||
| 190 | Кастрация - котов до 5 кг. (полная стоимость) | 3500 |
| 191 | Кастрация - котов более 5 кг. (полная стоимость) | 4000 |
| 192 | Кастрация - котов крипторхов - 1 категория (полная стоимость) | 6000 |
| 193 | Кастрация - котов крипторхов - 2 категория (полная стоимость) | 7000 |
| 194 | Кастрация - кобелей до 5 кг (полная стоимость) | 6000 |
| 195 | Кастрация - кобелей 5-10 кг (полная стоимость) | 7000 |
| 196 | Кастрация - кобелей 10-20 кг (полная стоимость) | 8500 |
| 197 | Кастрация - кобелей 20-30 кг (полная стоимость) | 10000 |
| 198 | Кастрация - кобелей 30-40 кг (полная стоимость) | 12000 |
| 199 | Кастрация - кобелей 40-50 кг (полная стоимость) | 14000 |
| 200 | Кастрация - кобелей от 50 кг | 16000 |
| 201 | Кастрация - кобелей крипторхов /патология - 1 категория ( до 15 кг.) | 7500 |
| 202 | Кастрация - кобелей крипторхов / патология - 2 категория ( до 30 кг.) | 9000 |
| 203 | Кастрация - кобелей крипторхов / патология - 3 категория ( более 30кг.) | |
| 204 | ||
| 205 | Катетеризация мочевого пузыря - кота | 800 |
| 206 | Катетеризация мочевого пузыря - кобеля - 1 категория | 1000 |
| 207 | Катетеризация мочевого пузыря - кобеля - 2 категория | 2000 |
| 208 | ||
| 209 | ||
| 220 | Промывание катетеризированного мочевого пузыря - кошки | 400 |
| 221 | Промывание катетеризированного мочевого пузыря - собаки | 600 |
| 222 | Бужирование мочевого пузыря - 1 категория(кошки мелкие собаки) | 250 |
| 223 | Бужирование мочевого пузыря - 2 категория (крупные собаки) | 500 |
| 224 | Цистотентез (пункция мочевого пузыря) - (кошки, мелкие собаки) | 500 |
| 225 | Цистотентез (пункция мочевого пузыря) - (крупные собаки) | 700 |
| 226 | Цистотомия - 1 категория (кошки, мелкие собаки) | 6000 |
| 227 | Цистотомия - 2 категория (крупные собаки) | 8000 |
| 228 | Санация препуциального мешка - 1 категория (собаки до 10 кг.) | 350 |
| 229 | Санация препуциального мешка - 2 категория (соб. более 10 кг.) | 600 |
| ОНКОЛОГИЯ | ||
| 230 | Удаление новообразований - 1 категория | 2500 |
| 231 | Удаление новообразований - 2 категория | 4000 |
| 232 | Удаление новообразований - 3 категория | 6000 |
| 233 | Удаление новообразований - 4 категория | 7000 |
| 234 | Мастэктомия - 1 категория (кошки, мелкие собаки) унилатеральная | 6000 |
| 235 | Мастэктомия - 2 категория (кошки, мелкие собаки) тотальная | 9000 |
| 236 | Мастэктомия - 3 категория (собаки от 10 до 20 кг) унилатеральная | 7000 |
| 237 | Мастэктомия - 4 категория (собаки от 20 до 30 кг) унилатеральная | 8000 |
| 238 | Мастэктомия - 5 категория (собаки более 30 кг) унилатеральная | 10000 |
| РЕНТГЕН | ||
| 250 | R. Исследование 30Х40 см. (большой) одна проекция | 1000 |
| 251 | R. Исследование 30Х40 см. (большой) две проекции | 1500 |
| 252 | R. Исследование 24Х30 см. (средний) одна проекция | 900 |
| 253 | R. Исследование 24Х30 см. (средний) две проекции | 1300 |
| УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
| 260 | УЗ исследование органов брюшной полости (обзорное) | 2000 |
| 261 | УЗ исследование органов брюшной полости (1 система) | 1000 |
| ВЗЯТИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | ||
| 270 | Взятие венозной крови | 350 |
| 271 | Взятие крови переферической (мазок) | 300 |
| 272 | Взятие анализа кала ректально | 300 |
| 273 | Взятие анализа мочи катетером (кошки, мелкие собаки) | 250 |
| 274 | Взятие анализа мочи катетером (крупные собаки) | 500 |
| 275 | Взятие смывов, мазков (ректальные, вагинальные, конъюнктивальные) | 200 |
| 276 | Взятие смывов, мазков (ректальные, вагинальные, конъюнктивальные) от 2 и более смывов | 300 |
| 277 | Взятие цитологической пункции | 500 |
| ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| 290 | М/СК исследование мазка крови на кровепаразитов | 500 |
| 291 | М/СК исследование мазка из уха на отодектоз | 250 |
| 292 | М/СК исселдование сосокоба с кожи на паразитов | 350 |
| 293 | ЛД исследование дерматомикоза | 250 |
| 294 | Анализ мочи тест-полоской | 250 |
| 295 | Экспресс-исследование уровня глюкозы в крови (глюкометром) | 200 |
| 296 | Цитологическое исследование мазка (вагинального, с кожи) | 500 |
| 297 | Отоскопическое исселедование | 200 |
| АНЕСТЕЗИЯ | ||
| включает в себя: премедикация, постановка внутривенного катетера, оксигенация, контроль выведения животного из наркоза, препараты | ||
| 300 | Анестезия - 1 категория (животные весом до 5 кг.) | 3500 |
| 301 | Анестезия - 2 категория (животные весом от 5 до 10 кг.) | 4000 |
| 302 | Анестезия - 3 категория (животные весом от 10 до 15 кг.) | 4500 |
| 303 | Анестезия - 4 категория (животные весом от 15 до 20 кг.) | 5000 |
| 304 | Анестезия - 5 категория (животные весом от 20 до 25 кг.) | 5500 |
| 305 | Анестезия - 6 категория (животные весом от 25 до 30 кг.) | 6000 |
| 306 | Анестезия - 7 категория (животные весом от 30 до 35 кг.) | 6500 |
| 307 | Анестезия - 8 категория (животные весом от 35 до 40 кг.) | 7000 |
| 308 | Анестезия - 9 категория (животные весом от 40 до 50 кг.) | 7500 |
| 309 | Анестезия - 10 категория (животные весом более 60 кг.) | 8500 |
| ВАКЦИНАЦИЯ | ||
| ВНИМАНИЕ! В прейскуранте указаны не все вакцины, которые есть в наличии! Звоните, уточняйте! | ||
| 310 | Оформление ветеринарного паспорта | 100 |
| 311 | ||
| 312 | Вакцинация Мультикан-6 (чума плотоядных, парвовирусный энтерит, лептоспироз, аденовироз, гепатит) Россия | 1500 |
| 313 | Вакцинация Мультикан-8 Астерион (чума плотоядных, парвовирусный энтерит, лептоспироз, аденовироз, гепатит, БЕШЕНСТВО) Россия | 2500 |
| 314 | Вакцинация Нобивак DHPPi+Lepto (чума плотоядных, гепатит парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз) Нидерланды | |
| 315 | Вакцинация Эурикан DHPPi+Lepto (чума плотоядных, гепатит, парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз) Франция | |
| 316 | Вакцинация Эурикан DHPPi+RL (Чума плотоядных, гепатит, парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз, + БЕШЕНСТВО) Франция | |
| 317 | Вакцинация Нобивак DHPPi++RL (Чума плотоядных, гепатит, парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз, + БЕШЕНСТВО) Нидерланды | |
| 318 | Вакцинация Биокан DHPPi+Lepto (чума плотоядных, гепатит парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз) Чехия | |
| 319 | Вакцинация Биокан DHPPi+RL (чума плотоядных, гепатит парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз,+ БЕШЕНСТВО) Чехия | |
| 320 | Вакцинация Каниген DHA2PPi/L (чума плотоядных, гепатит, аденовироз, парагрипп, парвовирусный энтерит, лептоспироз собак) Франция | |
| 321 | Вакцинация Мультифел-4 (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз, хламидиоз) Россия | 1500 |
| 322 | Вакцинация Пуревакс RCPCh (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз, хламидиоз) Франция | |
| 323 |
Вакцинация Нобивак Triket (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз) Нидерланды |
|
| 324 |
Вакцинация Биофел PCH ( панлейкопения, герпесвирусная инфекция, калицивироз) Чехия |
|
| 325 | Вакцинация Биофел PCHR (панлейкопения, герпесвирусная инфекция, калицивироз +БЕШЕНСТВО) Чехия | |
| 326 | Вакцинация Фелоцел CRP (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз ) США | 3000 |
| 327 | Вакцинация против БЕШЕНСТВА импортной вакциной Нобивак Rabies (Нидерланды), Рабизин, Рабиген (Франция), Дефенсор (США) | |
| 328 | Вакцинация ПРОТИВ БЕШЕНСТВА для кошек и собак Российскими вакцинами (РАБИФЕЛ И РАБИКС) | 1000 |
| ЭВТАНАЗИЯ И КРЕМАЦИЯ ЖИВОТНЫХ | ||
| 330 | Эвтаназия (животных до 1 кг.) | 1500 |
| 331 | Эвтаназия (животных 1 - 5 кг.) | 2500 |
| 332 | Эвтаназия (животных 5 - 10 кг.) | 3000 |
| 333 | Эвтаназия (животных 10 - 15 кг.) | 3500 |
| 334 | Эвтаназия (животных 15 - 20 кг.) | 4000 |
| 335 | Эвтаназия (животных 20 - 25 кг.) | 4500 |
| 336 | Эвтаназия (животных 25 - 30 кг.) | 5000 |
| 337 | Эвтаназия (животных 30 - 35 кг.) | 5500 |
| 338 | Эвтаназия (животных 35 - 40 кг.) | 6000 |
| 339 | Эвтаназия (животных 40 - 50 кг.) | 6500 |
| 340 | Эвтаназия (животных 50 - 60 кг.) | 7000 |
| 341 | Эвтаназия (животных более 60 кг.) | 7500 |
| 342 | Кремация (животные до 1 кг.) | 800 |
| 343 | Кремация (животные до 5 кг.) | 1300 |
| 344 | Кремация (животных 5 - 12 кг.) | 1800 |
| 345 | Кремация (животных весом более 12 кг. - 130 руб/кг.) | 150 |
| ПРИМЕЧАНИЯ | ||
| 1. Стоимость услуг указана без учета стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов (кроме вакцинаций; кастрации, стерилизации кошек, собак, хорьков без патологии). | ||
| 2. Услуги, не указанные в прейскуранте оплачиваются на договорной основе. | ||
| 3. Без очереди оказывается помощь животным с острым кровотечением, при травматическом шоке, при плановых операциях и записанным на диагностические исследования предварительно. | ||
|
4. Наша клиника вправе отказать в услугах клиентам: - находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; - лицам ведущим себя неэтично и некорректно по отношению к сотрудникам клиники и клиентам; - гражданам, оказывающимся от оформления медицинской документации. |
||
