ПРЕЙСКУРАНТ
НА УСЛУГИ ОКАЗЫВАЕМЫЕ | ||
ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКОЙ "ДОБРЫЙ ДОКТОР" | ||
КОД | НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
1 | Первичный прием терапевта (1 животное) | 800 |
2 | Повторный прием терапевта (1 животное) | 400 |
3 | Первичный прием врача-специалиста (1 животное) | 1200 |
4 | Повторный прием врача-специалиста (1 животное) | 600 |
5 | Консультация по результатам анализов | 400 |
6 | Консультация без животного | 400 |
7 | Выезд врача на дом по г. Щелково | 1200 |
8 | Выезд врача на дом за Щелково до 5 км | 1400 |
9 | Выезд врача на дом за Щелково до 10 км | 1600 |
10 | Выезд врача на дом за Щелково более 10 км | 1800 |
МАНИПУЛЯЦИИ | ||
20 | Инъекция (внутримышечная, подкожная, ч/з катетер при инфузии) | 100 |
22 | Инъекция внутривенная | 300 |
23 | Инъекция (внутрикостная, внутрисуставная, субконъюктивальная) | 300 |
24 | Инъекция внутривенная ч/з катетер за 1 шприц | 150 |
25 | Подкожное капельное введение препаратов до 200 мл | 300 |
26 | Подкожное капельное введение препаратов более 200 мл | 400 |
27 | Постановка внутривенного катетера | 400 |
28 | Снятие внутривенного катетера | 200 |
29 | Внутривенная капельная инфузия за 1 час | 400 |
30 | Внутривенная капельная инфузия более 4 часов | 1800 |
31 | Местная (инфильтрационная, проводниковая) анестезия | 300 |
32 | Новокаиновая блокада | 300 |
33 | Измерение артериального давления | 200 |
34 | Обработка спреем - 1 категории | 100 |
35 | Обработка спреем - 2 категории | 200 |
36 | Введение лекарственных препаратов (оральное, ректальное и др) | 150 |
37 | Удаление инородных тел из ротовой полости | 500 |
38 | Удаление инородных тел из глотки | 700 |
39 | Удаление инородных тел из прямой кишки | 700 |
40 | Чистка ушей (1 животное) | 400 |
41 | Обработка ушей, глаз, шерсти (1 животное) | 150 |
42 | Очистка параанальных синусов (желез) | 450 |
43 | Обрезка когтей (кошки, мелкие собаки до 20 кг.) | 350 |
44 | Обрезка когтей собаки более 20 кг. | 500 |
45 | Обрезка вросшего когтя | 200 |
46 | Обрезка клюва у птиц, зубов у грызунов | 350 |
47 | Обрезка колтунов - до 1/3 поверхности тела | 500 |
48 | Обрезка колтунов - до 1/2 поверхности тела | 1000 |
49 | Обрезка колтунов - до 3/4 поверхности тела | 1500 |
50 | Обрезка колтунов - полная стрижка | 2000 |
51 | Зондирование желудка | 500 |
52 | Клизмирование ( 1 процедура) | 500 |
53 | Эвакуация жидкости из патологических полостей (ПУНКЦИЯ АСЦИТА, кист и др.) кошки, мелкие собаки | 800 |
54 | Эвакуация жидкости из патологических полостей (ПУНКЦИЯ АСЦИТА, кист и др.) крупные собаки | 1200 |
55 | Удаление иксодового клеща с кожи | 200 |
56 | Фиксация животного | 200 |
57 | Фиксация агрессивного (крупного) животного | 500 |
58 | Снятие швов до 10 см. | 250 |
59 | Снятие швов более 10 см. | 500 |
60 | Содержание в дневном стационаре (за 1 день) кошка/собака | 500/650 |
61 | Оксигенотерапия почасовая тарификация (цена за один час) | 300 |
62 | Оксигенотерапия более 5 часов | 1500 |
63 | Чипирование животных | 1200 |
64 | Определение и считывание чипа у животных | 400 |
ОБЩАЯ ХИРУРГИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | ||
70 | Обработка - 1 категория: ран, швов неосложненных (промывание антисептиком, обработка мазью) | 300 |
71 | Обработка - 2 категория: ран, швов, полостей осложненных до 10 см. (стрижка шерсти,промывание антисептиком и тд.) | 600 |
72 | Обработка - 3 категория: ран, швов, полостей осложненных более 10 см. (стрижка шерсти,промывание антисептиком и тд.) | 1200 |
73 | Хирургическая обработка ( ушитие раны) - 1 категория | 1500 |
74 | Хирургическая обработка ( ушитие раны) - 2 категория | 2000 |
75 | Хирургическая обработка ( ушитие раны) - 3 категория | 2500 |
76 | Вскрытие абсцесса - 1 категория | 500 |
77 | Вскрытие абсцесса - 2 категория | 1000 |
78 | Вскрытие абсцесса - 3 категория | 1500 |
79 | Дренирование - 1 категория | 200 |
80 | Дренирование - 2 категория | 500 |
81 | Промывание дренажа | 200 |
82 | Наложение бинтовой повязки | 300 |
83 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины кошки/мелких собаки | 3000 |
84 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины крупные собаки | 5000 |
85 | Консервативное лечение гематомы ушной раковины | 500 |
86 | Репозиция перелома - 1 категория | 250 |
87 | Репозиция перелома - 2 категория | 500 |
88 | Наложение гипсовой (иммобилизирующей) повязки (кошки, мелкие собаки) | 500 |
89 | Наложение гипсовой (иммобилизирующей) повязки (крупные собаки) | 1000 |
90 | Снятие гипсовой повязки | 500 |
91 | Остеосинтез - 1 категория | 10000 |
92 | Остеосинтез - 2 категория | 15000 |
93 | Остеосинтез - 3 категория | 20000 |
94 | Снятие металлоконструкции | 4000 |
95 | Оперитивное вмешательство - 1 категория | 5000 |
96 | Оперитивное вмешательство - 2 категория (уретростомия до 10 кг.) | 10000 |
97 | Оперитивное вмешательство - 3 категория | 15000 |
КОСМЕТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ | ||
110 | Ампутация рудиментарных фаланг - до 10 дней (одна голова) | 400 |
111 | Ампутация рудиментарных фаланг - до 20 дней (одна голова) | 600 |
112 | Ампутация рудиментарных фаланг - свыше 20 дней (один палец) | 1500 |
113 | Купирование хвостов - до 10 дней | 500 |
114 | Купирование хвостов - до 20 дней | 1000 |
115 | Купирование хвостов - свыше 20 дней (кошки, мелкие собаки) | 2000 |
116 | Купирование хвостов - свыше 20 дней (крупные собаки) | 3500 |
117 | Купирование ушей - до 10 дней | 600 |
118 | Купирование ушей - до 20 дней | 1000 |
119 | Купирование ушей - свыше 20 дней | 5000 |
120 | Оперативное лечение заворота/выворота век (за 1 глаз) (кошки/мелкие собаки) | 3000 |
121 | Оперативное лечение заворота (выворота) век ( за 1 глаз ) (крупные собаки) | 4500 |
122 | Ампутация когтей у кошек | 4000 |
123 | Хэйлопластика ( ПЛАСТИКА ГУБ) | 3000 |
СТОМАТОЛОГИЯ | ||
130 | Удаление зубов - 1 категории (молочные, постоянные не крепко посаженные за 1 зуб ) | 200 |
131 | Удаление зубов - 2 категории (молочные клыки, постоянные за 1 зуб ) | 400 |
132 | Удаление зубов - 3 категории (постоянные крепкопосаженные за 1 зуб ) | 800 |
133 | Снятие зубного камня ( за 1 зуб ) - механическое | 100 |
134 | Снятие зубного камня ( за 1 зуб ) - УЗИ СКАЛЕРОМ | 200 |
135 | Полная санация ротовой полости (кошки, мелкие собаки) | 2200 |
136 | Полная санация ротовой полости (крупные собаки) | 3200 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | ||
140 | Кюрретаж фоллкулов третьего века ( за 1 глаз ) | 1000 |
141 | Удаление третьего века при фолликулярном конъюнктивите | 1500 |
142 | Удаление аденомы третьего века | 2000 |
143 | Денуклеация ( удаление глазного яблока ) (кошки, мелкие собаки) | 4000 |
144 | Денуклеация ( удаление глазного яблока ) (крупные собаки) | 5500 |
145 | Вправление вывиха глазного яблока | 2000 |
146 | Фиксация вывиха железы 3-го века за 1 глаз | 3500 |
147 | Фиксация вывиха железы 3-го века за 2 глаза | 6000 |
АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ | ||
150 | Грыжесечение (пупочное, паховое) - 1 категория | 3000 |
151 | Грыжесечение (пупочное, паховое) - 2 категория | 4000 |
152 | Гастротомия - 1 категория | 5000 |
153 | Гастротомия - 2 категория | 7000 |
154 | Энтеротомия - 1 категория | 5000 |
155 | Энтеротомия - 2 категория | 7000 |
156 | Резекция кишечника с наложением анастомоза - 1 категория | 6000 |
157 | Резекция кишечника с наложением анастомоза - 2 категория | 8000 |
158 | Резекция прямой кишки - 1 категория | 3500 |
159 | Резекция прямой кишки - 2 категория | 5000 |
160 | Диагностическая лапаротомия с ревизией (кошки, мелкие собаки) | 3000 |
161 | Диагностическая лапаротомия с ревизией (крупные собаки) | 4000 |
162 | Экстирпация анальных синусов (кошки, мелкие собаки) | 3000 |
163 | Экстирпация анальных синусов (хорьки, крупные собаки) | 4000 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКЛОГИЯ | ||
170 | Родовспоможение за 1 час | 1000 |
171 | РЕАНИМАЦИЯ котят, щенков (1 животное) | 500 |
172 | Овариогистерэктомия - кошек до 5 кг без патологии (полная стоимость) | 4500 |
173 | Овариогистерэктомия - кошек более 5 кг без патологии (полная стоимость) | 5000 |
174 | Овариогистерэктомия кошек при патологии | 4500 |
175 | Овариогистерэктомия - сук до 5 кг (полная стоимость без попоны) | 6500 |
176 | Овариогистерэктомия - сук 5-10 кг (полная стоимость без попоны) | 7500 |
177 | Овариогистерэктомия - сук 10-15 кг (полная стоимость без попоны) | 8500 |
178 | Овариогистерэктомия - сук 15-20 кг (полная стоимость без попоны) | 9500 |
179 | Овариогистерэктомия - сук 20-30 кг (полная стоимость без попоны) | 11000 |
180 | Овариогистерэктомия - сук 30-40 кг (полная стоимость без попоны) | 13000 |
181 | Овариогистерэктомия - сук от 40 кг (полная стоимость без попоны) | 16000 |
182 | Овариогистерэктомия - сук при патологии | 7000 |
183 | Овариогистерэктомия - хорьков (полная стоимость) | 5500 |
184 | Кесарево сечение - кошек | 5000 |
185 | Кесарево сечение - собак | 7000 |
УРОЛОГИЯ | ||
190 | Кастрация - котов до 5 кг. (полная стоимость) | 2500 |
191 | Кастрация - котов более 5 кг. (полная стоимость) | 2800 |
192 | Кастрация - котов крипторхов - 1 категория (полная стоимость) | 4500 |
193 | Кастрация - котов крипторхов - 2 категория (полная стоимость) | 6000 |
194 | Кастрация - кобелей до 5 кг (полная стоимость) | 5000 |
195 | Кастрация - кобелей 5-10 кг (полная стоимость) | 6000 |
196 | Кастрация - кобелей 10-20 кг (полная стоимость) | 7000 |
197 | Кастрация - кобелей 20-30 кг (полная стоимость) | 8500 |
198 | Кастрация - кобелей 30-40 кг (полная стоимость) | 9500 |
199 | Кастрация - кобелей 40-50 кг (полная стоимость) | 11000 |
200 | Кастрация - кобелей от 50 кг | 13000 |
201 | Кастрация - кобелей крипторхов /патология - 1 категория ( до 15 кг.) | 5000 |
202 | Кастрация - кобелей крипторхов / патология - 2 категория ( до 30 кг.) | 6000 |
203 | Кастрация - кобелей крипторхов / патология - 3 категория ( более 30кг.) | 7000 |
204 | Кастрация - хорьков, кроликов | 3500 |
205 | Катетеризация мочевого пузыря - кота | 600 |
206 | Катетеризация мочевого пузыря - кобеля - 1 категория | 700 |
207 | Катетеризация мочевого пузыря - кобеля - 2 категория | 1600 |
208 | Катетеризация мочевого пузыря - суки - 1 категория | 900 |
209 | Катетеризация мочевого пузыря - суки - 2 категория | 1600 |
220 | Промывание катетеризированного мочевого пузыря - кошки | 300 |
221 | Промывание катетеризированного мочевого пузыря - собаки | 500 |
222 | Бужирование мочевого пузыря - 1 категория(кошки мелкие собаки) | 200 |
223 | Бужирование мочевого пузыря - 2 категория (крупные собаки) | 300 |
224 | Цистотентез (пункция мочевого пузыря) - (кошки, мелкие собаки) | 350 |
225 | Цистотентез (пункция мочевого пузыря) - (крупные собаки) | 700 |
226 | Цистотомия - 1 категория (кошки, мелкие собаки) | 4000 |
227 | Цистотомия - 2 категория (крупные собаки) | 5000 |
228 | Санация препуциального мешка - 1 категория (собаки до 10 кг.) | 250 |
229 | Санация препуциального мешка - 2 категория (соб. более 10 кг.) | 500 |
ОНКОЛОГИЯ | ||
230 | Удаление накожных новообразований - 1 категория | 2000 |
231 | Удаление накожных новообразований - 2 категория | 3500 |
232 | Удаление накожных новообразований - 3 категория | 5500 |
233 | Удаление накожных новообразований - 4 категория | 6500 |
234 | Мастэктомия - 1 категория (кошки, мелкие собаки) унилатеральная | 5000 |
235 | Мастэктомия - 2 категория (кошки, мелкие собаки) тотальная | 8000 |
236 | Мастэктомия - 3 категория (собаки от 10 до 20 кг) унилатеральная | 6000 |
237 | Мастэктомия - 4 категория (собаки от 20 до 30 кг) унилатеральная | 7000 |
238 | Мастэктомия - 5 категория (собаки более 30 кг) унилатеральная | 9000 |
РЕНТГЕН | ||
250 | R. Исследование 30Х40 см. (большой) одна проекция | 1000 |
251 | R. Исследование 30Х40 см. (большой) две проекции | 1500 |
252 | R. Исследование 24Х30 см. (средний) одна проекция | 900 |
253 | R. Исследование 24Х30 см. (средний) две проекции | 1300 |
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ | ||
260 | УЗ исследование органов брюшной полости (обзорное) | 1000 |
261 | УЗ исследование органов брюшной полости (1 система) | 500 |
ВЗЯТИЕ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | ||
270 | Взятие венозной крови | 350 |
271 | Взятие крови переферической (мазок) | 300 |
272 | Взятие анализа кала ректально | 300 |
273 | Взятие анализа мочи катетером (кошки, мелкие собаки) | 250 |
274 | Взятие анализа мочи катетером (крупные собаки) | 500 |
275 | Взятие смывов, мазков (ректальные, вагинальные, конъюнктивальные) | 200 |
276 | Взятие смывов, мазков (ректальные, вагинальные, конъюнктивальные) от 2 и более смывов | 300 |
277 | Взятие цитологической пункции | 500 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
290 | М/СК исследование мазка крови на кровепаразитов | 500 |
291 | М/СК исследование мазка из уха на отодектоз | 250 |
292 | М/СК исселдование сосокоба с кожи на паразитов | 350 |
293 | ЛД исследование дерматомикоза | 250 |
294 | Анализ мочи тест-полоской | 250 |
295 | Экспресс-исследование уровня глюкозы в крови (глюкометром) | 200 |
296 | Цитологическое исследование мазка (вагинального, с кожи) | 500 |
297 | Отоскопическое исселедование | 200 |
АНЕСТЕЗИЯ | ||
включает в себя: премедикация, постановка внутривенного катетера, оксигенация, контроль выведения животного из наркоза, препараты | ||
300 | Анестезия - 1 категория (животные весом до 5 кг.) | 3000 |
301 | Анестезия - 2 категория (животные весом от 5 до 10 кг.) | 3500 |
302 | Анестезия - 3 категория (животные весом от 10 до 15 кг.) | 4000 |
303 | Анестезия - 4 категория (животные весом от 15 до 20 кг.) | 4500 |
304 | Анестезия - 5 категория (животные весом от 20 до 25 кг.) | 5000 |
305 | Анестезия - 6 категория (животные весом от 25 до 30 кг.) | 5500 |
306 | Анестезия - 7 категория (животные весом от 30 до 35 кг.) | 6000 |
307 | Анестезия - 8 категория (животные весом от 35 до 40 кг.) | 6500 |
308 | Анестезия - 9 категория (животные весом от 40 до 50 кг.) | 7000 |
309 | Анестезия - 10 категория (животные весом более 60 кг.) | 7500 |
ВАКЦИНАЦИЯ | ||
ВНИМАНИЕ! В прейскуранте указаны не все вакцины, которые есть в наличии! Звоните, уточняйте! | ||
310 | Оформление ветеринарного паспорта | 100 |
311 | Вакцинация Мультикан-4 (чума плотоядных, парвовирусный энтерит, аденовироз, гепатит) Россия | 600 |
312 | Вакцинация Мультикан-6 (чума плотоядных, парвовирусный энтерит, лептоспироз, аденовироз, гепатит) Россия | 900 |
313 | Вакцинация Мультикан-8 Астерион (чума плотоядных, парвовирусный энтерит, лептоспироз, аденовироз, гепатит, БЕШЕНСТВО) Россия | 1500 |
314 | Вакцинация Нобивак DHPPi+Lepto (чума плотоядных, гепатит парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз) Нидерланды | 2400 |
315 | Вакцинация Эурикан DHPPi+Lepto (чума плотоядных, гепатит, парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз) Франция | 2400 |
316 | Вакцинация Эурикан DHPPi+RL (Чума плотоядных, гепатит, парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз, + БЕШЕНСТВО) Франция | 4000 |
317 | Вакцинация Нобивак DHPPi++RL (Чума плотоядных, гепатит, парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз, + БЕШЕНСТВО) Нидерланды | 4000 |
318 | Вакцинация Биокан DHPPi+Lepto (чума плотоядных, гепатит парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз) Чехия | 1500 |
319 | Вакцинация Биокан DHPPi+RL (чума плотоядных, гепатит парвовирусный энтерит, аденовироз, лептоспироз,+ БЕШЕНСТВО) Чехия | 2600 |
320 | Вакцинация Каниген DHA2PPi/L (чума плотоядных, гепатит, аденовироз, парагрипп, парвовирусный энтерит, лептоспироз собак) Франция | 2400 |
321 | Вакцинация Мультифел-4 (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз, хламидиоз) Россия | 900 |
322 | Вакцинация Пуревакс RCPCh (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз, хламидиоз) Франция | 3000 |
323 |
Вакцинация Нобивак Triket (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз) Нидерланды |
2400 |
324 |
Вакцинация Биофел PCH ( панлейкопения, герпесвирусная инфекция, калицивироз) Чехия |
1500 |
325 | Вакцинация Биофел PCHR (панлейкопения, герпесвирусная инфекция, калицивироз +БЕШЕНСТВО) Чехия | 2600 |
326 | Вакцинация Фелиген CRP/R (панлейкопения, ринотрахеит, калицивироз +БЕШЕНСТВО) Франция | 4000 |
327 | Вакцинация против БЕШЕНСТВА импортной вакциной Нобивак Rabies (Нидерланды), Рабизин, Рабиген (Франция), Дефенсор (США) | 1600 |
328 | Вакцинация ПРОТИВ БЕШЕНСТВА для кошек и собак Российскими вакцинами (РАБИФЕЛ И РАБИКС) | 600 |
ЭВТАНАЗИЯ И КРЕМАЦИЯ ЖИВОТНЫХ | ||
330 | Эвтаназия (животных до 1 кг.) | 1500 |
331 | Эвтаназия (животных 1 - 5 кг.) | 2500 |
332 | Эвтаназия (животных 5 - 10 кг.) | 3000 |
333 | Эвтаназия (животных 10 - 15 кг.) | 3500 |
334 | Эвтаназия (животных 15 - 20 кг.) | 4000 |
335 | Эвтаназия (животных 20 - 25 кг.) | 4500 |
336 | Эвтаназия (животных 25 - 30 кг.) | 5000 |
337 | Эвтаназия (животных 30 - 35 кг.) | 5500 |
338 | Эвтаназия (животных 35 - 40 кг.) | 6000 |
339 | Эвтаназия (животных 40 - 50 кг.) | 6500 |
340 | Эвтаназия (животных 50 - 60 кг.) | 7000 |
341 | Эвтаназия (животных более 60 кг.) | 7500 |
342 | Кремация (животные до 1 кг.) | 800 |
343 | Кремация (животные до 5 кг.) | 1300 |
344 | Кремация (животных 5 - 12 кг.) | 1800 |
345 | Кремация (животных весом более 12 кг. - 130 руб/кг.) | 150 |
ПРИМЕЧАНИЯ | ||
1. Стоимость услуг указана без учета стоимости лекарственных препаратов и расходных материалов (кроме вакцинаций; кастрации, стерилизации кошек, собак, хорьков без патологии). | ||
2. Услуги, не указанные в прейскуранте оплачиваются на договорной основе. | ||
3. Без очереди оказывается помощь животным с острым кровотечением, при травматическом шоке, при плановых операциях и записанным на диагностические исследования предварительно. | ||
4. Наша клиника вправе отказать в услугах клиентам: - находящимся в состоянии алкогольного, наркотического опьянения; - лицам ведущим себя неэтично и некорректно по отношению к сотрудникам клиники и клиентам; - гражданам, оказывающимся от оформления медицинской документации. |